1-4 DAYS DELIVERY
- Description
- Shipping and Refund
- Reviews
| PISTON CODE | ROD CODE | ENGINE CODE | CLIPS |
| IRPP206DA | IRPR391 | V35 AFTS | CIRP23 |
| N° OF CYL | STROKE | COMP. RATIO | COMP. HEIGHT |
| 6 | OEM | OEM | OEM |
| COMPATIBLE CAR MODELS | |||
| V35 AFTS | |||
1-4 DAYS DELIVERY
100% ORIGINAL AND QUALITY
24 MONTHS GUARANTEE
| PISTON CODE | ROD CODE | ENGINE CODE | CLIPS |
| IRPP206DA | IRPR391 | V35 AFTS | CIRP23 |
| N° OF CYL | STROKE | COMP. RATIO | COMP. HEIGHT |
| 6 | OEM | OEM | OEM |
| COMPATIBLE CAR MODELS | |||
| V35 AFTS | |||
Product successfully added to your Shopping Cart